Транспортная компания «Бертц» выполняет грузоперевозки по России автомобильным транспортом по доступным тарифам. Наша компания обладает такими незаменимыми качествами как профессионализм и практический опыт.
Российская Федерация - самая большая по площади страна в мире. География междугородних перевозок настолько разнообразна, что одни рейсы могут выполняться за считанные часы, а другие неделю и даже больше. Поэтому автомобильные перевозки грузов по России - это сложная и ответственная задача, требующая четко отлаженной логистической системы, наличие современного автотранспорта и опытных специалистов.
Автотранспорт, который находится в собственности компании круглосуточно проходит десятки тысяч километров по магистралям нашей страны, доставляя продукты питания, бытовую технику и стройматериалы, полиграфическую продукцию и оборудование, выполняя тысячи заказов на транспортировку негабаритного груза по России по стандартным и индивидуально разработанным маршрутам.
Заказывая грузоперевозки по России у нас, вы получите полный комплекс услуг: подготовку транспортных документов, информирование о состоянии груза в пути, страхование и сопровождение груза с охраной. Звоните по телефону +7 (495) 108-06-51 и заказывайте грузоперевозки по России! Наши менеджеры помогут оформить заказ и проконсультируют вас по всем вопросам.
Чтобы заказать грузоперевозку по России позвоните нам +7 (499) 350-58-62 или оставьте заявку на сайте.
Все цены на сайте указаны с учетом НДС.
Маршруты | 5т | 10т | 20т | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тент | Изотерм. | Реф | Тент | Изотерм. | Реф | Тент | Изотерм. | Реф | |
Москва - Архангельск | 30 000 | 62 345 | 63 829 | 48 000 | 68 282 | 69 767 | 60 000 | 78 673 | 86 095 |
Москва - Барнаул | 135 603 | 146 034 | 149 511 | 152 988 | 159 942 | 163 419 | 180 804 | 184 281 | 201 666 |
Москва - Белгород | 31 216 | 33 617 | 34 417 | 35 218 | 36 818 | 37 619 | 41 621 | 42 421 | 46 423 |
Москва - Владимир | 18 675 | 20 025 | 20 475 | 21 150 | 22 050 | 22 500 | 24 975 | 25 425 | 27 675 |
Москва - Волгоград | 45 396 | 48 888 | 50 052 | 51 216 | 53 544 | 54 708 | 60 528 | 61 692 | 67 512 |
Москва - Волгодонск | 54 148 | 58 313 | 59 701 | 61 090 | 63 866 | 65 255 | 72 197 | 73 585 | 80 527 |
Москва - Екатеринбург | 80 775 | 86 988 | 89 059 | 91 131 | 95 273 | 97 344 | 107 700 | 109 771 | 120 127 |
Москва - Иваново | 47 689 | 51 358 | 52 580 | 53 803 | 56 249 | 57 472 | 63 586 | 64 808 | 70 922 |
Москва - Иркутск | 238 446 | 256 788 | 262 902 | 269 016 | 281 244 | 287 358 | 317 928 | 324 042 | 354 612 |
Москва - Казань | 38 002 | 40 925 | 41 899 | 42 874 | 44 822 | 45 797 | 50 669 | 51 643 | 56 515 |
Москва - Калуга | 10 000 | 10 625 | 11 500 | 13 750 | 15 000 | 16 250 | 17 500 | 18 125 | 19 375 |
Москва - Кемерово | 163 800 | 176 400 | 180 600 | 184 800 | 193 200 | 197 400 | 218 400 | 222 600 | 243 600 |
Москва - Киров | 44 554 | 47 981 | 49 123 | 50 266 | 52 550 | 53 693 | 59 405 | 60 547 | 66 259 |
Москва - Краснодар | 52 650 | 56 700 | 58 050 | 59 400 | 62 100 | 63 450 | 70 200 | 71 550 | 78 300 |
Москва - Курск | 24 664 | 26 561 | 27 193 | 27 826 | 29 090 | 29 723 | 32 885 | 33 517 | 36 679 |
Москва - Магнитогорск | 79 420 | 85 529 | 87 565 | 89 602 | 93 674 | 95 711 | 105 893 | 107 929 | 118 111 |
Москва - Мурманск | 90 230 | 97 171 | 99 485 | 101 798 | 106 426 | 108 739 | 120 307 | 122 621 | 134 189 |
Москва - Набережные Челны | 49 561 | 53 374 | 54 644 | 55 915 | 58 457 | 59 728 | 66 082 | 67 352 | 73 706 |
Москва - Нижний Новгород | 20 719 | 22 313 | 22 844 | 23 375 | 24 438 | 24 969 | 27 625 | 28 156 | 30 813 |
Москва - Новороссийск | 69 404 | 74 743 | 76 523 | 78 302 | 81 862 | 83 641 | 92 539 | 94 319 | 103 217 |
Москва - Новосибирск | 151 866 | 163 548 | 167 442 | 171 336 | 179 124 | 183 018 | 202 488 | 206 382 | 225 852 |
Москва - Омск | 121 680 | 131 040 | 134 160 | 137 280 | 143 520 | 146 640 | 162 240 | 165 360 | 180 960 |
Москва - Орёл | 14 079 | 15 162 | 15 523 | 15 884 | 16 606 | 16 967 | 18 772 | 19 133 | 20 938 |
Москва - Пермь | 67 626 | 72 828 | 74 562 | 76 296 | 79 764 | 81 498 | 90 168 | 91 902 | 100 572 |
Москва - Петрозаводск | 47 502 | 51 156 | 52 374 | 53 592 | 56 028 | 57 246 | 63 336 | 64 554 | 70 644 |
Москва - Ростов-на-Дону | 50 497 | 54 382 | 55 676 | 56 971 | 59 561 | 60 856 | 67 330 | 68 624 | 75 098 |
Москва - Рязань | 10 000 | 10 625 | 11 500 | 13 750 | 15 000 | 16 250 | 17 500 | 18 125 | 19 375 |
Москва - Самара | 49 748 | 53 575 | 54 851 | 56 126 | 58 678 | 59 953 | 66 331 | 67 607 | 73 985 |
Москва - Санкт-Петербург | 27 729 | 29 862 | 30 573 | 31 284 | 32 706 | 33 417 | 36 972 | 37 683 | 41 238 |
Москва - Саранск | 30 654 | 33 012 | 33 798 | 34 584 | 36 156 | 36 942 | 40 872 | 41 658 | 45 588 |
Москва - Саратов | 39 967 | 43 042 | 44 066 | 45 091 | 47 141 | 48 166 | 53 290 | 54 314 | 59 438 |
Москва - Смоленск | 18 533 | 19 958 | 20 434 | 20 909 | 21 859 | 22 334 | 24 710 | 25 186 | 27 562 |
Москва - Сочи | 76 144 | 82 001 | 83 953 | 85 906 | 89 810 | 91 763 | 101 525 | 103 477 | 113 239 |
Москва - Ставрополь | 66 269 | 71 366 | 73 066 | 74 765 | 78 163 | 79 862 | 88 358 | 90 058 | 98 554 |
Москва - Сургут | 119 287 | 128 463 | 131 522 | 134 581 | 140 698 | 143 757 | 159 050 | 162 108 | 177 402 |
Москва - Сыктывкар | 61 308 | 66 024 | 67 596 | 69 168 | 72 312 | 73 884 | 81 744 | 83 316 | 91 176 |
Москва - Тамбов | 21 481 | 23 134 | 23 684 | 24 235 | 25 337 | 25 888 | 28 642 | 29 192 | 31 946 |
Москва - Тверь | 10 000 | 10 625 | 11 500 | 13 750 | 15 000 | 16 250 | 17 500 | 18 125 | 19 375 |
Москва - Тольятти | 46 379 | 49 946 | 51 136 | 52 325 | 54 703 | 55 892 | 61 838 | 63 028 | 68 974 |
Москва - Тула | 10 000 | 10 625 | 11 500 | 13 750 | 15 000 | 16 250 | 17 500 | 18 125 | 19 375 |
Москва - Тюмень | 91 163 | 98 175 | 100 513 | 102 850 | 107 525 | 109 863 | 121 550 | 123 888 | 135 575 |
Москва - Ульяновск | 39 920 | 42 991 | 44 015 | 45 038 | 47 086 | 48 109 | 53 227 | 54 251 | 59 369 |
Москва - Уфа | 62 852 | 67 687 | 69 299 | 70 910 | 74 134 | 75 745 | 83 803 | 85 415 | 93 473 |
Москва - Ханты-Мансийск | 122 054 | 131 443 | 134 573 | 137 702 | 143 962 | 147 091 | 162 739 | 165 869 | 181 517 |
Москва - Чебоксары | 30 841 | 33 214 | 34 004 | 34 795 | 36 377 | 37 168 | 41 122 | 41 912 | 45 866 |
Москва - Челябинск | 83 444 | 89 863 | 92 003 | 94 142 | 98 422 | 100 561 | 111 259 | 113 399 | 124 097 |
Москва - Череповец | 22 979 | 24 746 | 25 336 | 25 925 | 27 103 | 27 692 | 30 638 | 31 228 | 34 174 |
Москва - Ярославль | 12 496 | 13 457 | 13 777 | 14 098 | 14 738 | 15 600 | 16 800 | 17 400 | 18 600 |
Если у вас остались какие-либо вопросы,
задайте их по телефону +7 499 350-58-62 или заполните форму обратной связи.
“ООО «ПФ «АВАНГАРД» выражает благодарность за предоставление услуг по грузоперевозкам кондитерских изделий. ООО «БЕРТЦ» квалифицированно и оперативно решает поставленные задачи, зарекомендовала себя с лучшей стороны.”
ЗАО «Завод Труд» благодарит Вас лично и коллектив компании ООО «БЕРТЦ»,
который квалифицированно и оперативно организует доставку грузов с выполнением задач различной сложности.
Прилагает максимум усилий для решения возникших трудностей на пути.
В ходе выполнения работ ООО «БЕРТЦ» зарекомендовала себя с лучшей стороны, выполняя взятые на себя обязательства без нарушения сроков и договоренностей.
Мы искренне ценим установившиеся между нашими организациями дружественные и партнерские отношения и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.